ISRAELENSES | PALESTINOS | |
Representação Política | Estado de Israel. | ANP - Autoridade nacional Palestina. |
Religião | Judaísmo. | Islamismo. |
Resumo histórico | No final do século XIX, os judeus de várias partes do mundo, principalmente europeus, buscaram “retornar” a antiga terra sagrada, de acordo com a religião judaica. Em 1948, fundaram seu próprio Estado, o que provocou resistência por parte dos árabes vizinhos por temerem o expansionismo do novo país. | O nome é uma referência aos Filisteus, povo de provável origem creto-miceniana que ali se estabeleceu, por volta do século XII a.C. Os palestinos sempre tiveram seu território ocupado por potências estrangeiras, no século XX, foi região ocupada pelo Reino Unido. Após a retirada dos britânicos, os palestinos não se organizaram no mesmo nível que os judeus em busca de sua independência. O Estado Palestino (árabe), previsto pela resolução da ONU, jamais foi criado. |
Grupos armados (Terroristas) | desconhecidos. | Hamas, Hezbollah, Jihad islâmica. |
Principais países apoiadores | EUA e Reino Unido. | Países da Liga Árabe. |
Aspectos econômicos | Industrializado com destaque para tecnologia de geração de energia, indústria de armamentos e aeroespacial. Elevado IDH. | Produção agrícola para comércio local ou subsistência. Elevado desemprego. Baixo IDH. |
Principais Cidades | Tel Aviv, Jerusalém, Haifa | Gaza, Ramallah, Hebron, Nablus, Belém |
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
Conflito entre árabes (palestinos) e israelenses: Tabela
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
Cronologia do Conflito entre árabes (palestinos) e israelenses
Caros jovens do terceiro, vejam os principais eventos do conflito. Fonte: Folha de São Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u402571.shtml
Assinar:
Postagens (Atom)
-
Distribuição da indústria Industrialização desenvolvida em vários setores: siderúrgico, mecânico-automobilístico, têxtil e petroquím...
-
Sudeste Asiático Península da Indochina e arquipélagos de relevo baixo e clima tropical e equatorial. Maior parte da população vive n...